參數 | ADMT-300H | ADMT-300HT2 | ADMT-300HT3 | ADMT-800H | ADMT-800HT2 | ADMT-800HT3 | ADMT-3000HT3 |
可調深度(m) | 100/200/300 | 100/200/300/500/800 | 100-3000 | ||||
電池功耗 | 8.4V2600mAH鋰電池,功耗約1300mA | ||||||
連接方式 | 藍牙4.0(或Wi-Fi) | ||||||
MN電極 | 銅12mmφ10或自制電極 | ||||||
操作顯示 | (5-10.1)寸安卓觸摸屏(自配或選配)Wi-Fi或4G網絡 | ||||||
主要功能 | 深度可選,2D/3D自動繪圖、完全無線、自動適配參數 | ||||||
TT電磁感應線圈(mm/w) | —— |
300/4 |
450/8 |
—— |
300/4 |
450/8 |
450/12 |
TT電磁感應鐵芯(KmH/m) | —— |
80 |
100 |
—— |
100 |
120 |
200 |
工作環境 | 能插地面 |
任何地面 |
能插地面 |
任何地面 |
|||
頻率范圍(HZ) | 10-8k | 0.01-8k | |||||
測量模式 | MN | MN/TT | MN | MN/TT | |||
分辨率 | 0.1mV±5% | 0.1mV±2% | 0.1mV±1% | ||||
采樣時間(秒) | 40-80 | 40-200 | 40-350 | ||||
深度分層 | 10-60 | 10-80 | |||||
長度重量 (Cm/kg) |
46/1.1 | 86/2.9 | 100/3.6 | 46/1.1 | 86/2.9 | 100/3.5 | 100/4 |